es fehlen: Urs Reinosch, Mona Fahrbach, Julia Bulich, Juliane Pförtner
| Name: | Marcus Fuchs | |||
| Abteilung: | Rollkunstlauf | |||
| Funktion: | 1. Präsident | |||
| Name: | Arno Datt | |||
| Abteilung: | Kunstrad | |||
| Funktion: | Vizepräsident | |||
| Name: | Julia Bulich | |||
| Abteilung: | Rollkunstlauf | |||
| Funktion: | Kassiererin | |||
| Name: | Claudia Bader | |||
| Abteilung: | Kunstrad | |||
| Funktion: | Schriftführerin | |||
| Name: | Jürgen Wieland | |||
| Abteilung: | Kunstrad | |||
| Funktion: | Abteilungsleiter Kunstrad (kommisarisch) + sportl. Leitung | |||
| Name: | Claudia Beißer | |||
| Abteilung: | Rollkunstlauf | |||
|
Funktion: |
Abteilungsleiterin Rollkunstlauf - Geschäftsstelle |
|||
| Name: | Jasmin Schombierski | |||
| Abteilung: | Rollkunstlauf | |||
| Funktion: | sportliche Leiterin Rollkunstlauf | |||
|
||||||||||||||
| Name: | Urs Reinosch | |||
| Abteilung: | BMX | |||
| Funktion: | Abteilungsleiter | |||
| Name: | Dieter Weippert | |||
| Abteilung: | Historische Radgruppe | |||
| Funktion: | Abteilungsleiter | |||
| Name: | Lilly Dietle | |||
| Abteilung: | Rollkunstlauf | |||
| Funktion: | Jugendleiter | |||
| Name: | Janne Butz | |||
| Abteilung: | Rollkunstlauf | |||
| Funktion: | Jugendleiter | |||
Name: Nathalie Elhardt
|
Abteilung Kunstrad Funktion Beisitzer |
||||
| Name: | Tina Jungnickel | |||
| Abteilung: | Rollkunstlauf | |||
| Funktion: | Beisitzer | |||